El Sennheiser EKIEMG4 es un receptor de petaca inalámbrico para sistemas de monitorización intraauricular G4. Está pensado para el uso diario en el escenario y ofrece claridad y un amplio espectro de frecuencias.
Características principales
- Sincronización inalámbrica sencilla y flexible entre transmisor y receptor mediante infrarrojos.
- Compatible con el software de control Sennheiser WSM para la asignación flexible de frecuencias.
- Hasta 16 canales compatibles.
- Ancho de banda de hasta 42 MHz con 1680 frecuencias seleccionables, ajustable en un rango UHF estable.
- Alcance de transmisión de hasta 100 m (300 pies).
- Receptor de diversidad adaptativa.
Especificaciones
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | Aprox. 82 x 64 x 24 mm |
| Peso (incl. baterías) | Aprox. 125 g |
| Compansión | Sennheiser HDX |
| THD, distorsión armónica total | ≤ 0,9 % |
| Relación señal-ruido | Aprox. 90 dBA |
| Ancho de banda de conmutación | Hasta 42 MHz |
| Desviación de pico | ±48 kHz |
| Desviación nominal | ±24 kHz |
| Modulación | FM de banda ancha |
| Tiempo de operación | Aprox. 4 a 6 horas (según el nivel de volumen) |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA de 1,5 V o paquete de baterías BA 2015 |
| Alimentación | Batería de 3 V / batería recargable de 2,4 V |
| Consumo de corriente | Aprox. 140 mA con tensión nominal; con el transmisor apagado: ≤25 µA |
| Salida de audio | 2 x 100 mW a 32 Ω |
| Sensibilidad de RF | < 4 μV; típ. 1,6 μV para 52 dBA rms S/N |
| Silenciador | 5 a 25 dBμV, ajustable en pasos de 2 dB |
| Limitador | -18 a -6 dB, ajustable en pasos de 6 dB; puede apagarse |
| Rechazo de canal adyacente | Típicamente ≥65 dB |
| Atenuación de intermodulación | Típicamente ≥70 dB |
| Bloqueo | ≥ 80 dB |
| Principio de receptor | Diversidad adaptativa |
| Realce de agudos | +8 dB a 8 kHz |
| Rango de temperatura | -10 °C a +55 °C |
| Frecuencia de recepción | Máximo de 1680 frecuencias, ajustable en pasos de 25 kHz; 20 bancos de frecuencia con hasta 16 canales preajustados de fábrica sin intermodulación; 6 bancos de frecuencia con hasta 16 canales programables |
Rango de frecuencias por variante
| Variante | Rango |
|---|---|
| A1 | 470 – 516 MHz |
| A | 516 – 558 MHz |
| AS | 520 – 558 MHz |
| B | 626 – 668 MHz |
| C | 734 – 776 MHz |
| — | 748,3 – 757,7 MHz |
| D | 780 – 822 MHz |
| E | 823 – 865 MHz |
| G | 566 – 608 MHz |
| GB | 606 – 648 MHz |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.